Contracten 2017-2022
Gas:
Tarieven gas:kleinverbruik | grootverbruik | |
2017 | 24,92 eurocent per m3 | |
2018 | 25,24 eurocent per m3 | |
2019 | 18,61 eurocent per m3* | 17,92 eurocent per m3* |
2020 | 18,61 eurocent per m3* | 17,92 eurocent per m3* |
2021 | 18,50 eurocent per m3* | 17,80 eurocent per m3* |
2022 | 18,50 eurocent per m3* | 17,80 eurocent per m3* |
2023 | 18,50 eurocent per m3* | 17,80 eurocent per m3* |
*tarieven zijn exclusief regiontoeslag (G2A 1,313 ct/m3 | G1A 1,581 ct/m3)
Elektriciteit
Tarieven:
Prijs per kWh in eurocent |
Prijs per kWh in eurocent |
|
2017/ 2018 | 2019 / 2020 | |
Piektarief | 5,076 | 3,998 |
Daltarief | 3,450 | 2,772 |
Enkeltarief | 4,478 | 3,593 |
Heeft u vragen over bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!

Geïnteresseerd?